O desenvolvimento das aulas se dará de forma sistemática duas vezes por semana com duração de 50 minutos cada. Serão observadas dentro das aulas as características, respostas e evolução de cada aluno, a fim de realizarmos as adaptações, ajustes e melhorias necessárias para um efetivo aprendizado, evolução e desenvolvimento desses alunos.
saúde
esporte
diversão
16
Hidroginástica
Domingo
Sem programação
Segunda
Sem programação
Terça
03/03 - 08h às 08h50
03/03 - 09h às 09h50
10/03 - 08h às 08h50
10/03 - 09h às 09h50
17/03 - 08h às 08h50
17/03 - 09h às 09h50
24/03 - 08h às 08h50
24/03 - 09h às 09h50
31/03 - 08h às 08h50
31/03 - 09h às 09h50
Quarta
04/03 - 08h às 08h50
04/03 - 09h às 09h50
11/03 - 08h às 08h50
11/03 - 09h às 09h50
18/03 - 08h às 08h50
18/03 - 09h às 09h50
25/03 - 08h às 08h50
25/03 - 09h às 09h50
Quinta
05/03 - 08h às 08h50
05/03 - 09h às 09h50
12/03 - 08h às 08h50
12/03 - 09h às 09h50
19/03 - 08h às 08h50
19/03 - 09h às 09h50
26/03 - 08h às 08h50
26/03 - 09h às 09h50
Sexta
06/03 - 08h às 08h50
06/03 - 09h às 09h50
13/03 - 08h às 08h50
13/03 - 09h às 09h50
20/03 - 08h às 08h50
20/03 - 09h às 09h50
27/03 - 08h às 08h50
27/03 - 09h às 09h50
Sábado
Sem programação
VALORES: Comerciário R$ 62, Convênio R$ 79 e Público Geral R$ 88.
Domingo
Sem programação
Segunda
Sem programação
Terça
03/03 - 08h às 08h50
03/03 - 19h às 19h50
10/03 - 08h às 08h50
10/03 - 19h às 19h50
17/03 - 08h às 08h50
17/03 - 19h às 19h50
24/03 - 08h às 08h50
24/03 - 19h às 19h50
31/03 - 08h às 08h50
31/03 - 19h às 19h50
Quarta
04/03 - 09h às 09h50
04/03 - 11h às 11h50
11/03 - 09h às 09h50
11/03 - 11h às 11h50
18/03 - 09h às 09h50
18/03 - 11h às 11h50
25/03 - 09h às 09h50
25/03 - 11h às 11h50
Quinta
05/03 - 08h às 08h50
05/03 - 19h às 19h50
12/03 - 08h às 08h50
12/03 - 19h às 19h50
19/03 - 08h às 08h50
19/03 - 19h às 19h50
26/03 - 08h às 08h50
26/03 - 19h às 19h50
Sexta
06/03 - 09h às 09h50
06/03 - 11h às 11h50
13/03 - 09h às 09h50
13/03 - 11h às 11h50
20/03 - 09h às 09h50
20/03 - 11h às 11h50
27/03 - 09h às 09h50
27/03 - 11h às 11h50
Sábado
Sem programação
VALORES: R$ 110,00 (geral) | R$ 99,00 (conveniado) | R$ 77,00 (associado Sesc).
Domingo
Sem programação
Segunda
02/03 - 08h às 08h50
09/03 - 08h às 08h50
16/03 - 08h às 08h50
23/03 - 08h às 08h50
30/03 - 08h às 08h50
Terça
03/03 - 07h às 07h50
10/03 - 07h às 07h50
17/03 - 07h às 07h50
24/03 - 07h às 07h50
31/03 - 07h às 07h50
Quarta
04/03 - 08h às 08h50
11/03 - 08h às 08h50
18/03 - 08h às 08h50
25/03 - 08h às 08h50
Quinta
05/03 - 07h às 07h50
12/03 - 07h às 07h50
19/03 - 07h às 07h50
26/03 - 07h às 07h50
Sexta
Sem programação
Sábado
Sem programação
VALORES: Trab. comércio e dependentes: R$ 77 / Convênio: R$ 99 / Público em geral: R$ 110.
SUJEITO À LOTAÇÃO.
POSSUI ACESSIBILIDADE.
Domingo
Sem programação
Segunda
Sem programação
Terça
17/03 - 07h às 07h50
17/03 - 08h às 08h50
24/03 - 07h às 07h50
24/03 - 08h às 08h50
31/03 - 07h às 07h50
31/03 - 08h às 08h50
24/03 - 08h às 08h50
24/03 - 16h10 às 17h
Quarta
18/03 - 08h às 08h50
18/03 - 16h10 às 17h
Quinta
12/03 - 07h às 07h50
12/03 - 08h às 08h50
19/03 - 07h às 07h50
19/03 - 08h às 08h50
26/03 - 07h às 07h50
26/03 - 08h às 08h50
26/03 - 08h às 08h50
26/03 - 16h10 às 17h
Sexta
13/03 - 08h às 08h50
13/03 - 16h10 às 17h
20/03 - 08h às 08h50
20/03 - 16h10 às 17h
Sábado
Sem programação
VALORES: Matrícula e Mensalidade, R$ 62,00 (comerciário), R$ 79,00 (conveniado), R$ 88,00 (público geral).
Domingo
Sem programação
Segunda
Sem programação
Terça
03/03 - 11h às 12h
10/03 - 11h às 12h
17/03 - 11h às 12h
24/03 - 11h às 12h
31/03 - 11h às 12h
Quarta
04/03 - 16h às 17h
11/03 - 16h às 17h
18/03 - 16h às 17h
25/03 - 16h às 17h
Quinta
05/03 - 11h às 12h
12/03 - 11h às 12h
19/03 - 11h às 12h
26/03 - 11h às 12h
Sexta
06/03 - 16h às 17h
13/03 - 16h às 17h
20/03 - 16h às 17h
27/03 - 16h às 17h
Sábado
Sem programação
VALORES: R$ 102 (credencial plena Sesc), R$ 131 (convênio) e R$ 145 (público geral)
*A programação pode ser alterada sem prévio aviso.
