Serão observadas dentro das aulas as características, respostas e evolução de cada aluno, a fim de realizarmos as adaptações, ajustes e melhorias necessárias para um efetivo aprendizado.
esporte
14
Natação
Domingo
Sem programação
Segunda
Sem programação
Terça
17/02 - 07h às 07h50
17/02 - 10h às 10h50
17/02 - 15h às 15h50
17/02 - 16h às 16h50
17/02 - 17h às 17h50
17/02 - 18h às 18h50
17/02 - 19h às 19h50
24/02 - 07h às 07h50
24/02 - 10h às 10h50
24/02 - 15h às 15h50
24/02 - 16h às 16h50
24/02 - 17h às 17h50
24/02 - 18h às 18h50
24/02 - 19h às 19h50
Quarta
18/02 - 10h às 10h50
18/02 - 15h às 15h50
18/02 - 16h às 16h50
18/02 - 17h às 17h50
18/02 - 18h às 18h50
18/02 - 19h às 19h50
25/02 - 10h às 10h50
25/02 - 15h às 15h50
25/02 - 16h às 16h50
25/02 - 17h às 17h50
25/02 - 18h às 18h50
25/02 - 19h às 19h50
Quinta
19/02 - 07h às 07h50
19/02 - 10h às 10h50
19/02 - 15h às 15h50
19/02 - 16h às 16h50
19/02 - 17h às 17h50
19/02 - 18h às 18h50
19/02 - 19h às 19h50
26/02 - 07h às 07h50
26/02 - 10h às 10h50
26/02 - 15h às 15h50
26/02 - 16h às 16h50
26/02 - 17h às 17h50
26/02 - 18h às 18h50
26/02 - 19h às 19h50
Sexta
20/02 - 10h às 10h50
20/02 - 15h às 15h50
20/02 - 16h às 16h50
20/02 - 17h às 17h50
20/02 - 18h às 18h50
20/02 - 19h às 19h50
27/02 - 10h às 10h50
27/02 - 15h às 15h50
27/02 - 16h às 16h50
27/02 - 17h às 17h50
27/02 - 18h às 18h50
27/02 - 19h às 19h50
Sábado
Sem programação
TIPO DE ENTRADA/FORMA DE INGRESSO: Matrículas
VALORES: Comerciário R$ 62, Convênio R$ 79 e Público Geral R$ 88.
CATEGORIA: 7 a 10 anos e 11 a 14 anos.
*A programação pode ser alterada sem prévio aviso.
